<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imkerblog.de &#187; Vermarktung</title>
	<atom:link href="http://www.imkerblog.de/category/vermarktung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imkerblog.de</link>
	<description>Ein Blog rund um Bienen, Honig und Imkerei</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 18:54:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kerzen gefragt wie nie</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2011/12/04/kerzen-gefragt-wie-nie/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2011/12/04/kerzen-gefragt-wie-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 10:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Tage Weihnachtsmarkt in einem Kurort in Brandenburg liegen hinter uns. Der Samstag war nicht gut. Es nieselte und der Zuspruch war mäßig. Besser war dann der Sonntag. Da drängelten sich die Leute auf dem Markt. Die Nachfrage nach Kerzen und anderen Wachserzeugnissen war sehr groß. Normalerweise laufen sie nicht so gut. Besonderes Interesse fanden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Tage Weihnachtsmarkt in einem Kurort in Brandenburg liegen hinter uns. Der Samstag war nicht gut. Es nieselte und der Zuspruch war mäßig. Besser war dann der Sonntag. Da drängelten sich die Leute auf dem Markt. Die Nachfrage nach Kerzen und anderen Wachserzeugnissen war sehr groß. Normalerweise laufen sie nicht so gut. Besonderes Interesse fanden unsere Anhänger.</p>
<p>Damit die Kunden sehen, dass unsere Kerzen auch wirklich gut und lange brennen, stellen oder hängen wir 2 Laternen mit dicken brennenden Wachskerzen auf. Das sorgt außerdem für weihnachtliche Stimmung.</p>
<div id="attachment_1667" class="wp-caption aligncenter" style="width: 329px"><a href="http://www.imkerblog.de/wp-content/uploads/2011/12/Laterne.jpg"><img class="size-full wp-image-1667" title="Laterne" src="http://www.imkerblog.de/wp-content/uploads/2011/12/Laterne.jpg" alt="" width="319" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">Unsere Kerzen brennen gut und verbreiten eine schöne Stimmung.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imkerblog.de/2011/12/04/kerzen-gefragt-wie-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftakt zum Weihnachtsgeschäft</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2011/11/23/auftakt-zum-weihnachtsgeschaft/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2011/11/23/auftakt-zum-weihnachtsgeschaft/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 21:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[In einer Kollegenimkerei werden die Kinder Ende November zur Oma gebracht und dort bis zum Fest versorgt, weil die Eltern in den nächsten Wochen den größten Teil des Jahreseinkommens verdienen. So ist es bei uns nicht. Aber in den Wochen vor dem Fest steigt natürlich auch bei uns die Nachfrage nach Honig. Es gibt Kunden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Kollegenimkerei werden die Kinder Ende November zur Oma gebracht und dort bis zum Fest versorgt, weil die Eltern in den nächsten Wochen den größten Teil des Jahreseinkommens verdienen. So ist es bei uns nicht. Aber in den Wochen vor dem Fest steigt natürlich auch bei uns die Nachfrage nach Honig. Es gibt Kunden, die schenken ihren Kunden jedes Jahr Honig aus unserer Berliner Imkerei. Die Beschenkten warten förmlich auf ihre jährlich Honiggabe.</p>
<p>Heute war der erste Weihnachtsmarkt in einer Altentagesstätte. Ich gehe dort gerne hing. Die Rentner sind eine sehr dankbare Kundschaft und außerdem habe ich alte Leute schon immer gemocht. Am Samstag ist der nächste Markt und so geht es dann Wochenende für Wochenende weiter. Außer einem Markt sind alle drinnen, so dass es sich aushalten lässt.</p>
<div id="attachment_1659" class="wp-caption aligncenter" style="width: 329px"><a href="http://www.imkerblog.de/wp-content/uploads/2011/11/Geschenke.jpg"><img class="size-full wp-image-1659" title="Geschenke" src="http://www.imkerblog.de/wp-content/uploads/2011/11/Geschenke.jpg" alt="" width="319" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">Hier werden Werbegeschenke gepackt.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imkerblog.de/2011/11/23/auftakt-zum-weihnachtsgeschaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kunde kam nicht aber ein Kontrolleur</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2011/10/01/kunde-kam-nicht-aber-ein-kontrolleur/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2011/10/01/kunde-kam-nicht-aber-ein-kontrolleur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 21:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honig]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1618</guid>
		<description><![CDATA[Waldhonig gibt&#8217;s bei uns in Berlin und auch im Umland nicht oder nur höchst selten. Weil das so ist, kaufe ich Waldhonig aus der Nürnberger Gegend zu. Deshalb besuchte ich heute meinen Lieferanten.
Dieser Bioland-Kollege hatte  gerade Besuch von einem Imkerfreund. Der ist ein pensionierter Förster. Beide hatten sie meine Serie in der ADIZ zum Thema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Waldhonig gibt&#8217;s bei uns in Berlin und auch im Umland nicht oder nur höchst selten. Weil das so ist, kaufe ich Waldhonig aus der Nürnberger Gegend zu. Deshalb besuchte ich heute meinen Lieferanten.</p>
<p>Dieser Bioland-Kollege hatte  gerade Besuch von einem Imkerfreund. Der ist ein pensionierter Förster. Beide hatten sie meine Serie in der ADIZ zum Thema Vermarktung gelesen. Da berichtet der Förster, dass er gemeint hat, auch etwas für die Honigvermarktung tun zu müssen, indem er das Schild &#8220;Honig aus eigener Imkerei&#8221; aufgehängte. Kunden habe er damit nicht angelockt, sondern einen Kontrolleur vom Eichamt. Der wollte gleich mal überprüfen, ob die Wage des Imker-Försters auch richtig funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imkerblog.de/2011/10/01/kunde-kam-nicht-aber-ein-kontrolleur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch der Welthonig wird knapp</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2011/04/09/auch-der-welthonig-wird-knapp/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2011/04/09/auch-der-welthonig-wird-knapp/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 07:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honig]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[Honig wird immer knapper. Das meldet der Norevo Honigticker. In China sei Ware in EU-Qualität ausverkauft. Ein Grund: Die Chinesen kommen mit steigendem Wohlstand auf den Geschmack und werden immer weniger Honig exportieren. Zwar fl0ß in der gerade abgeschlossenen argentinischer Honigsaison mehr Honig als im Vorjahr, doch Trockenheit sorgte dafür, dass die Mengen knapp blieben. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Honig wird immer knapper. Das meldet der Norevo Honigticker. In China sei Ware in EU-Qualität ausverkauft. Ein Grund: Die Chinesen kommen mit steigendem Wohlstand auf den Geschmack und werden immer weniger Honig exportieren. Zwar fl0ß in der gerade abgeschlossenen argentinischer Honigsaison mehr Honig als im Vorjahr, doch Trockenheit sorgte dafür, dass die Mengen knapp blieben. Außerdem wird zunehmend Weide- in Ackerland umgebrochen. Futtermais und Soja sind für Bienen aber wertlos. Die Honigernte in Brasilien war unterdurchschnittlich. In Mittelamerika waren die Ernten nur in Cuba überdurchschnittlich gut. In Mexiko hingegen desaströs. Auch Ozeanien meldet schlechte Ergebnisse.</p>
<p>Auf der Nordhalbkugel (da sind wir!) steht die Ernte erst noch bevor. Generell legen die Zahlen aber nahe, dass das Preisniveau für Honig eher steigen wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imkerblog.de/2011/04/09/auch-der-welthonig-wird-knapp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unsere Imkerei mit eigener Mode</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2011/03/01/unsere-imkerei-mit-eigener-mode/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2011/03/01/unsere-imkerei-mit-eigener-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben neben unseren Imkeranzügen auch noch Herrenanzüge im Schrank hängen. Beides ist aber im imkerlichen Alltag, wenn es weder zu den Bienen noch zu den Großkunden geht, eher unpassend. Was also sollen wir anziehen, wenn wir z. B. Besuchergruppen haben oder Laufkundschaft oder Honig in Berlin ausliefern? Unsere Lösung heißt Corporate Fashion! Aus dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben neben unseren Imkeranzügen auch noch Herrenanzüge im Schrank hängen. Beides ist aber im imkerlichen Alltag, wenn es weder zu den Bienen noch zu den Großkunden geht, eher unpassend. Was also sollen wir anziehen, wenn wir z. B. Besuchergruppen haben oder Laufkundschaft oder Honig in Berlin ausliefern? Unsere Lösung heißt Corporate Fashion! Aus dem großen Angebot möglicher Textilien haben wir uns für einen dunkelgrünen Fleecepullover und weiße Herrenhemden entschieden. Auf der Herzseite ist das Logo unserer Imkerei aufgestickt. Damit sind wir endlich mal vernünftig angezogen und passen auch gut zu unserer etwas älteren Zielgruppe, die auf ein ordentliches Erscheinungsbild Wert legt.</p>
<p>Auch betriebswirtschaftlich macht Corporate Fashion Sinn. Hemden und Pullis sind Betriebsausgaben. Hemden und Pullis vom Kaufhof, C&amp;A oder Sinn Leffers wären es nicht.</p>
<div id="attachment_1491" class="wp-caption alignleft" style="width: 329px"><a href="http://www.imkerblog.de/wp-content/uploads/2011/03/Corporate-Fashion.jpg"><img class="size-full wp-image-1491" title="Corporate Fashion" src="http://www.imkerblog.de/wp-content/uploads/2011/03/Corporate-Fashion.jpg" alt="" width="319" height="425" /></a><p class="wp-caption-text">Nicht zu steif und nicht zu freizeitmäßig: unsere neue Corporate Fashion.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imkerblog.de/2011/03/01/unsere-imkerei-mit-eigener-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotes Tuch &#8220;kaltgeschleudert&#8221;</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2011/02/10/von-kaltgeschleudert-und-anderen-roten-tuchern/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2011/02/10/von-kaltgeschleudert-und-anderen-roten-tuchern/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 19:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[In der aktuellen Ausgabe der ADIZ gibt es mehrere Leserbriefe zum Verwendung der Begriffe &#8220;kalt geschleudert&#8221; und &#8220;naturbelassen&#8221; auf Honiggläsern. Die Autoren &#8211; alles Imker &#8211; beklagen, dass es sich um Selbstverständlichkeiten handle, mit denen so geworben werde. Noch deutlicher wird der Imkerverein in Bad Schwalbach. Er poltert: &#8220;Die Werbung mit kaltgeschleudertem Honig ist ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In der aktuellen Ausgabe der ADIZ gibt es mehrere Leserbriefe zum Verwendung der Begriffe &#8220;kalt geschleudert&#8221; und &#8220;naturbelassen&#8221; auf Honiggläsern. Die Autoren &#8211; alles Imker &#8211; beklagen, dass es sich um Selbstverständlichkeiten handle, mit denen so geworben werde. Noch deutlicher wird der Imkerverein in <a href="http://www.imker-badschwalbach.de/kaltgeschleudert.html">Bad Schwalbach</a>. Er poltert: &#8220;Die Werbung mit kaltgeschleudertem Honig ist ein Ärgernis für jeden ehrbaren Imker.&#8221;</p>
<p>Als Imker mag man das so sehen, wenn man vom Produkt her denkt. Wer aber sein Produkt &#8211; und das gilt nicht nur für Imkereiprodukte &#8211; erfolgreich verkaufen will, muss vom Kunden her denken. Da lauten die Frage: Was will der Kunde? Und der will &#8220;naturbelassenen&#8221; und &#8220;kaltgeschleuderten&#8221; Honig. Das steht so in der Studie  &#8220;Imkerei 2000&#8243; von Prof. Dr. V. Trommsdorff (TH Berlin). (Auszugsweise veröffentlicht in ADIZ 12/2001, hier S. 9).</p>
<p>Also: Imker, die mit &#8220;kaltgeschleudert&#8221; oder &#8220;naturbelassen&#8221; werben, liefern das, was Verbraucher wünschen. Imker, die das ablehnen, haben andere Imker im Blick. Die brauchen aber keinen Honig. Die haben selbst welchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imkerblog.de/2011/02/10/von-kaltgeschleudert-und-anderen-roten-tuchern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächstes Buch geschrieben</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2010/12/16/nachstes-buch-abgeschlossen/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2010/12/16/nachstes-buch-abgeschlossen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 19:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1391</guid>
		<description><![CDATA[Nach dreimonatiger Arbeit beenden wir heute unser neuestes Buchprojekt. Erscheinungstermin ist der Herbst 2012. Es steht alles drin, was Imker über das Vermarkten ihrer Imkereiprodukte wissen müssen. Neben grundlegenden Dingen (z. B. wie Wiederverkäufer richtig angesprochen werden oder wie Ware ansprechend präsentiert wird) gibt es auch eine ganze Reihe Themen, über die noch nie  geschrieben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dreimonatiger Arbeit beenden wir heute unser neuestes Buchprojekt. Erscheinungstermin ist der Herbst 2012. Es steht alles drin, was Imker über das Vermarkten ihrer Imkereiprodukte wissen müssen. Neben grundlegenden Dingen (z. B. wie Wiederverkäufer richtig angesprochen werden oder wie Ware ansprechend präsentiert wird) gibt es auch eine ganze Reihe Themen, über die noch nie  geschrieben wurde, z. B. wie man ein Honigschaufenster gestaltet. Seit 10 Jahren habe ich für dieses Buch Material und viele Bilder gesammelt. Jetzt kommt alles zwischen 2 Buchdeckel.</p>
<p>Im Januar steht gleich das nächste Buch auf dem Programm. Mitarbeiterführung heißt das Thema. Innerhalb von 8 Wochen muss es geschrieben sein. Das wird wieder stressig, aber so lässt sich die arbeitsarme Zeit im Winter gut überbrücken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imkerblog.de/2010/12/16/nachstes-buch-abgeschlossen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weihnachtsmarkt-Notdienst hilft</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2010/12/04/der-weihnachtsmarkt-notdienst-hilft/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2010/12/04/der-weihnachtsmarkt-notdienst-hilft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 10:12:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1373</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich hatten wir uns auf ein ruhiges Wochenende mit Plätzchenbacken eingestellt. Da ereilt uns ein Hilferuf aus dem Kulturamt des feinen Kurstädtchen Bad Saarow am Scharmützelsee. Es werde ganz dringend ein Imker für den dortigen Weihnachtsmarkt gesucht &#8211; ob wir nicht könnten. Können schon &#8211; aber wollen?
In diesem Moment zeigt sich, dass in unserer Imkerei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich hatten wir uns auf ein ruhiges Wochenende mit Plätzchenbacken eingestellt. Da ereilt uns ein Hilferuf aus dem Kulturamt des feinen Kurstädtchen Bad Saarow am Scharmützelsee. Es werde ganz dringend ein Imker für den dortigen Weihnachtsmarkt gesucht &#8211; ob wir nicht könnten. Können schon &#8211; aber wollen?</p>
<p>In diesem Moment zeigt sich, dass in unserer Imkerei auch eine HRO (High Reliability Organization) steckt und wir auch das Unvorhergesehene managen können.  Von Berlin nach Bad Saarow braucht man etwa 45 Minuten. Vor Ort finden wir zwar eine schöne Bude vor, doch keinen Tisch, auf dem wir unser Angebot aus Honig und Kerzen präsentieren können. Die Damen vom Kulturamt umsorgen uns ganz rührend. Sie holen nicht nur einen Tisch, sondern stellen sich zu später Stunde für uns am Wurststand an, damit wir bei Kräften bleiben.</p>
<p>Es ist ein kleiner aber feiner Markt rund um einen kiefernbeschatteten Platz, der von der winzige evangelischen Kirche Bad Saarows beherrscht wird. In dieser,  so sagt es ein Schild, wurden 1933  Max Schmeling und Anny Ondra getraut. Gut gefällt mir auch das Programm, das die Kulturamtsdamen zusammen mit der Pfarrerin auf die Beine gestellt haben:  Das Stadtorchester und Gesangsvereine spielen bzw. singen Weihnachtsklieder aus dem EKG. Nebenbei gibt es ein nettes Wiedersehen mit unserem Amtstierarzt, der erfreut aber auch ganz erstaunt ist, uns in Bad Saarow zu treffen.</p>
<div id="attachment_1374" class="wp-caption alignleft" style="width: 435px"><a href="http://www.imkerblog.de/wp-content/uploads/2010/12/Bad-Saarow.jpg"><img class="size-full wp-image-1374" title="Bad Saarow" src="http://www.imkerblog.de/wp-content/uploads/2010/12/Bad-Saarow.jpg" alt="" width="425" height="319" /></a><p class="wp-caption-text">Stimmungsvoll geht es auf dem Weihnachtsmarkt in Bad Saarow zu. Am rechten Bildrand ist unser Imkerstand zu sehen.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imkerblog.de/2010/12/04/der-weihnachtsmarkt-notdienst-hilft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss zur Weihnachtsmarkt-Saison</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2010/11/24/startschuss-zur-weihnachtsmarkt-saison/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2010/11/24/startschuss-zur-weihnachtsmarkt-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 21:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1361</guid>
		<description><![CDATA[Da wir einen großen Teil unserer Imkereiprodukte über Wiederverkäufer vertreiben, spielen Märkte und besonders Weihnachtsmärkte eine so große Rolle für unseren Vertrieb. Aber so ganz wollen wir auf Weihnachtsmärkte doch nicht verzichten, denn mit einem Stand beim Weihnachtsmarkt zeigen wir Präsenz bei unserer Zielgruppe.
Heute sind wir für 2 Stunden bei einem Indoor-Weihnachtsmarkt in einem Haus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da wir einen großen Teil unserer Imkereiprodukte über Wiederverkäufer vertreiben, spielen Märkte und besonders Weihnachtsmärkte eine so große Rolle für unseren Vertrieb. Aber so ganz wollen wir auf Weihnachtsmärkte doch nicht verzichten, denn mit einem Stand beim Weihnachtsmarkt zeigen wir Präsenz bei unserer Zielgruppe.</p>
<p>Heute sind wir für 2 Stunden bei einem Indoor-Weihnachtsmarkt in einem Haus für betreutes Wohnen. Senioren, die kein eigenes Haus mehr unterhalten möchten, können dort in ein Appartement einziehen und Dienstleistungen wie in einem Hotel in Anspruch nehmen. Im Erdgeschoss gibt es diverse Gesellschaftsräume mit einem anspruchsvollen Freizeitprogramm, z. B. einem Weihnachtsmarkt. Die Besucher sind ein sehr freundliches, dankbares Publikum, das nicht nur guckt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imkerblog.de/2010/11/24/startschuss-zur-weihnachtsmarkt-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Rekord beim Tag der offenen Tür</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2010/09/18/neuer-rekord-beim-tag-der-offenen-tur/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2010/09/18/neuer-rekord-beim-tag-der-offenen-tur/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Sep 2010 09:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standort Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Bei unserem diesjährigen Tag der offenen Tür zählten wir 230 Besucher. Das waren 80 Besucher mehr als vor 4 Jahren. Die ersten Besucher kamen aus Teltow in Brandenburg. Sie hatten in der Süddeutschen Zeitung etwas über unsere Imkerei gelesen und im Internet den Hinweis auf den Tag der offenen Tür gefunden.
Ich selbst machte 12 Führungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei unserem diesjährigen Tag der offenen Tür zählten wir 230 Besucher. Das waren 80 Besucher mehr als vor 4 Jahren. Die ersten Besucher kamen aus Teltow in Brandenburg. Sie hatten in der Süddeutschen Zeitung etwas über unsere Imkerei gelesen und im Internet den Hinweis auf den Tag der offenen Tür gefunden.</p>
<p>Ich selbst machte 12 Führungen durch den Betrieb und war nachher fix und alle. Der Tag stand unter dem Motto Stadtimkerei und diente natürlich auch dazu, noch Aufmerksamkeit für mein neues Buch <a href="http://shop.ulmer.de/L1pFSUdFQlVDSD9CVUNISUQ9NTk1MSZQQ01EPVpFSUdFQlVDSExJU1RFJlNUQVJUUE9TPTEwOSZNSUQ9MTEwMzE.html">&#8220;Bienen halten in der Stadt&#8221;</a> zu schaffen.</p>
<p>Zu sehen gab es umter anderem eine Warré-Beute und und eine Oberträgerbeute (Top-Bar-Hive). Letztere hatte ich nach meiner Anleitung aus dem Buch gebaut und mich so versichert, dass alle Maße auch wirklich stimmen. Außerdem konnten die Besucher wichtige Trachtpflanzen im Herbst (Goldrute, Astern und Efeu) sehen und an einem Tisch kosten, wie Sommerblütenhonige aus verschiedenen Stadtbezirken Berlins ganz unterschiedlich schmecken. Diese Idee kam sehr gut an. Nachher konnten wir am veränderten Füllstand der Gläser erkennen, welcher Honig am beliebtesten war: Treptow-Köpenick gefolgt von Kreuzberg. Am wenigsten wurde Spandauer Honig probiert.</p>
<div id="attachment_1282" class="wp-caption alignleft" style="width: 435px"><a href="http://www.imkerblog.de/wp-content/uploads/2010/09/Stadthonige.jpg"><img class="size-full wp-image-1282" title="Stadthonige" src="http://www.imkerblog.de/wp-content/uploads/2010/09/Stadthonige.jpg" alt="" width="425" height="319" /></a><p class="wp-caption-text">Eine solche Verkostung gab&#39;s noch nie: Honige aus 11 Stadtbezirken</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imkerblog.de/2010/09/18/neuer-rekord-beim-tag-der-offenen-tur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Name gesucht für Bärlauch-Honig</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2010/09/12/neuer-name-gesucht-fur-barlauch-honig/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2010/09/12/neuer-name-gesucht-fur-barlauch-honig/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Sep 2010 14:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standort Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Pankow feiert sein Stadtfest mit Rummel und großem Künstlermarkt. Märkte nutzen wir auch zur Marktforschung und um unsere Zielgruppe mal wieder live zu erleben. Wir verkaufen vor allem die seltenen Sorten. Dabei zeigt sich: &#8220;Edelkastanie&#8221; läuft gut, während &#8220;Bärlauch&#8221; wie Blei am Verkaufsstand liegen bleibt. Wir Imker wissen, dass Zwiebelgewächse gut honigen, doch dem normalen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pankow feiert sein Stadtfest mit Rummel und großem Künstlermarkt. Märkte nutzen wir auch zur Marktforschung und um unsere Zielgruppe mal wieder live zu erleben. Wir verkaufen vor allem die seltenen Sorten. Dabei zeigt sich: &#8220;Edelkastanie&#8221; läuft gut, während &#8220;Bärlauch&#8221; wie Blei am Verkaufsstand liegen bleibt. Wir Imker wissen, dass Zwiebelgewächse gut honigen, doch dem normalen Honigkonsumenten sträuben sich die Haare bei einem Honig, der irgendetwas mit Ziebeln zu tun hat. Nicht mal probieren wollen die Kunden ihn und mutmaßen, dass der Honig schmeckt als schneide man zunächst mit dem Messer Zwiebeln und streiche sich dann damit ein Honigbrötchen. Es hilft nichts:  Das Zeug braucht einen neuen Namen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imkerblog.de/2010/09/12/neuer-name-gesucht-fur-barlauch-honig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honig im Hotel Adlon</title>
		<link>http://www.imkerblog.de/2010/04/04/honig-im-hotel-adlon/</link>
		<comments>http://www.imkerblog.de/2010/04/04/honig-im-hotel-adlon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 16:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>blog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vermarktung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imkerblog.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Speisekarten sind eine interessante historische Quelle. Das beweist eine alte Adlon-Speisekarte vom 1. Oktober 1933 &#8211; dem ersten der staatlicherseits ins Leben gerufenen &#8220;Eintopfsonntage&#8221;. Die Speisekarte ist heute in der FAZ-Sonntagszeitung abgedruckt.
Damit sollte unter anderem der Absatz einheimischer Lebensmittel  gefördert werden. Das wird durch den imkerlich interessanten Werbeaufkleber deutlich, der die Speisekarte ziert. Im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speisekarten sind eine interessante historische Quelle. Das beweist eine alte Adlon-Speisekarte vom 1. Oktober 1933 &#8211; dem ersten der staatlicherseits ins Leben gerufenen &#8220;Eintopfsonntage&#8221;. Die Speisekarte ist heute in der FAZ-Sonntagszeitung abgedruckt.</p>
